Spesifikasi dan Keunggulan Infrared Thermometer Trotec BP21
Infrared thermometer Trotec BP21 adalah alat pengukur suhu permukaan dari jarak jauh yang didesain untuk memenuhi kebutuhan di berbagai sektor. Alat ini mampu mengukur suhu dari -35°C hingga +800°C dengan cepat dan akurat. Tak hanya itu, alat ini juga menampilkan fitur inovatif, seperti teknologi laser ganda yang memvisualisasikan titik pengukuran. Lalu apa saja yang menjadi perhatian khusus untuk menggunakan alat Infrared Thermometer Trotec BP21 ini? Mari kita pelajari lebih lanjut tentang spesifikasinya berikut dan keunggulannya berikut ini.
Spesifikasi Infrared Thermometer Trotec BP21
Yang pertama kita bisa melihat spesifikasi infrared thermometer Trotec BP21 yang lengkap di bawah ini:
TECHNICAL DATA | ||
---|---|---|
General information | ||
Article number | 3.510.003.031 | |
Optics | ||
Optical resolution (D:S) | 12:1 | |
Smallest measuring spot | Ø 12.5 mm (Distance 150 mm) | |
Infrared temperature sensor [°C] | ||
Min. measuring range | Infrared temperature sensor [°C] | -35 | |
Max. measuring range | Infrared temperature sensor [°C] | 800 | |
Max. accuracy [°C] | Infrared temperature sensor | ± 2 °C or ± 2 % Of measured value | |
Accuracy < -4°C | ||
Accuracy -4°C to 65 °C | ||
Accuracy > 65 °C | ||
Accuracy < 20 °C | ||
Accuracy = 20 °C | ||
Accuracy -50 °C to 20 °C (-58 °F to 68 °F) | ||
Accuracy 21 °C to 300 °C | ||
Accuracy 301 °C to 1,000 °C | ||
Accuracy 21 °C to 400 °C | ||
Accuracy 401 °C to 800 °C | ||
Accuracy 800 °C to 1,600 °C | ||
Repeatability -50 °C to 20 °C | ||
Repeatability 21 °C to 1,000 °C | ||
Repeatability 21 °C to 1,200 °C | ||
Repeatability 1,201 °C to 1,600 °C | ||
Accuracy 20 °C to 500 °C (68 °F to 932 °F) | ||
Accuracy 500 °C to 1,000 °C (932 °F to 1,832 °F) | ||
Accuracy 1,000 °C to 1,850 °C (1832 °F to 3,362 °F) | ||
Repeatability 20 °C to 1,000 °C (68 °F to 1,832 °F) | ||
Repeatability 1,000 °C to 1,850 °C (1832 °F to 3,362 °F) | ||
Infrared temperature sensor [°F] | ||
Min. measuring range | Infrared temperature sensor [°F] | -31 | |
Max. measuring range | Infrared temperature sensor [°F] | 1,472 | |
Accuracy min. [%] | 1.5 | |
Accuracy ± min. [°F] | 4.5 | |
Accuracy Max. [%] | 1 | |
Accuracy ± Max. [°F] | 1.8 | |
Integrated temperature probe [°C] | ||
Min. measuring range | Integrated temperature probe [°C] | ||
Max. measuring range | Integrated temperature probe [°C] | ||
Accuracy ± min. [°C] | ||
Accuracy ± Max. [°C] | ||
Accuracy ± 0 °C to 200 °C (32 °F to 392 °F) [°C] | ||
Accuracy ± =0 °C [°C] | ||
Integrated temperature probe [°F] | ||
Min. measuring range | Integrated temperature probe [°F] | ||
Max. measuring range | Integrated temperature probe [°F] | ||
Accuracy ± < 23 °F to 150 °F [°F] | ||
Accuracy ± > 150 °F [°F] | ||
Dew point temperature [°C] | ||
Min. measuring range | Dew point temperature [°C] | ||
Max. measuring range | Dew point temperature [°C] | ||
Accuracy | ||
Humidity | ||
Min. measuring range | Humidity [%] | ||
Max. measuring range | Humidity [%] | ||
Accuracy [%] | Humidity | ||
Ambient conditions | ||
Operation – min. temperature [°C] | 0 | |
Operation – max. temperature [°C] | 50 | |
Operation – min. relative humidity [% RH] | 10 | |
Operation approx. – max. relative humidity (non-condensing) [%] | 90 | |
Storage – min. temperature [°C] | -10 | |
Storage – max. temperature [°C] | 60 | |
Storage – max. relative humidity (non-condensing) [%] | 80 | |
Display | ||
LCD | ||
Monochrome | ||
Interfaces | ||
USB | ||
Plug connection for type K temperature sensor | ||
Memory organisation | ||
Internal flash memory | ||
Device control | ||
Push buttons | ||
Membrane keyboard | ||
Type of protection | ||
IP54 | ||
IP65 | ||
Temperature sensor | ||
Response time | 0.3 s | |
Spectral sensitivity | 8 – 14 µm | |
Laser (target display) | ||
Class | 2 (II) | |
Wavelength [nm] | 630 ~ 670 | |
Power [mW] | 1 | |
Power supply | ||
Internal (battery) | 1 x 9 V battery | |
Internal (battery) | ||
External (USB) | ||
Housing design | ||
Plastics | ||
Dimensions | ||
Length (packaging excluded) [mm] | 150 | |
Width (packaging excluded) [mm] | 45 | |
Height (packaging excluded) [mm] | 108 | |
Weight | ||
(packaging excluded) [kg] | 0.177 |
STANDARD SCOPE OF DELIVERY | ||
---|---|---|
Standard scope of delivery | ||
Measuring device | ||
Battery(-ies) | ||
Bag/holster | ||
Operating manual | ||
Contact temperature sensor type K | ||
Carrying case | ||
USB cable | ||
Mini tripod |
ASCERTAINABLE MEASURED VALUES AND FUNCTIONS | ||
---|---|---|
Functions and features | ||
Material temperature [°F] | ||
Material temperature [°C] | ||
Air temperature [°C] | ||
Air temperature [°F] | ||
Relative humidity [%] | ||
Dew point temperature [°C] | ||
Dew point temperature [°F] | ||
Internal sensors | ||
Minimum value display | ||
Maximum value display | ||
Measured value hold function | ||
Switching function °C/°F | ||
Automatic switch-off | ||
Backlit display | ||
Selectable dual laser | ||
Alarm function with user-defined limit values | ||
Acoustic alarm function | ||
Non-stop measuring function | ||
Differential value display | ||
HACCP quick indicator LED | ||
Maximum value indication | ||
Open targeting sights | ||
Additional temperature measurement using external type K sensor | ||
Additional material temperature measurement using integrated type K insertion sensor | ||
Applicable for software-supported recording of measurement series | ||
Tripod thread connection | ||
Meets the specifications of the LFGB, §31 (German Food and Feed Code) | ||
Conforms with DIN 10955:2004 | ||
Selectable single laser pointer | ||
Battery status indication | ||
Degree of emission fixed at 0.95 | ||
Acoustic dew point alarm | ||
Visual dew point alarm | ||
Timer function | ||
Bar graph indicator for the quick identification of condensation risks | ||
Material temperature [°C] | ||
Material temperature [°F] |
Keunggulan Infrared Thermometer Trotec BP21
Selain spesifikasi yang tinggi, tentu aan mempengaruhi apa saja fitur yang disediakan, berikut ini adalah keunggulan dari infrared thermometer Trotec BP21 antara lain adalah:
- Menggunakan teknologi laser ganda
- Desain yang user-friendly
- Bentuk yang simple dengan handling yang mudah
- Pengukuran suhu permukaan dari -35 °C hingga +800 °C
- Layar simple dengan fitur backlit
Cara Menggunakan Infrared Thermometer Trotec BP21
Untuk menggunakan infrared thermometer Trotec BP21 ini Anda perlu mengikuti beberapa langkah di bawah ini:
- Langkah pertama, pastikan alat dalam keadaan baik dan baterai terisi penuh.
- Setelah itu, nyalakan alat dengan menekan tombol daya atau menggeser saklar.
- Selanjutnya, sesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan Anda, termasuk suhu referensi dan tingkat emisi untuk jenis material yang diukur.
- Anda bisa menggunakan laser ganda untuk memastikan titik pengukuran.
- Setelah itu, tekan tombol pengukuran dan baca hasilnya di layar.
Infrared thermometer ini sangat cocok untuk digunakan di berbagai bidang, termasuk industri. Untuk instruksi penggunaan lebih jelasnya bisa cek di user manual Trotec BP21
Industri yang Membutuhkan Infrared Thermometer Trotec BP21
Infrared thermometer Trotec BP21 ini sangat cocok untuk digunakan di industri manufaktur, otomotif, konstruksi, serta sektor kesehatan. Dalam dunia manufaktur, alat ini dapat digunakan untuk memastikan mesin berjalan dengan suhu yang optimal. Di sektor kesehatan, alat ini bisa digunakan untuk pengukuran suhu tubuh dari jarak jauh.
Harga Infrared Thermometer Trotec BP21 di Indonesia
Infrared thermometer Trotec BP21 ini dihargai sekitar Rp. 672,468.76 menurut website resminya. Untuk mendapatkannya di Indonesia, Anda bisa mengunjungi Ralali.com, sebagai supplier resmi Trotec di Indonesia. Jangan lupa klik banner di bawah untuk informasi lebih lanjut dan ketersediaan produk.
Maintenance dan Kalibrasi Infrared Thermometer Trotec BP21
Pemeliharaan dan kalibrasi adalah dua aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kinerja alat ini. Yang mana pemeliharaan dan kalibrasi ini bisa Anda lakukan secara mandiri atau diserahkan kepada yang ahlinya. Untuk memastikan bagaimana cara memelihara dan kalibrasi Infrared thermometer Trotec BP21 ini mari kita simak penjelasannya.
Maintenance Infrared Thermometer Trotec BP21
Untuk menjaga keawetan dan kinerja optimal dari infrared thermometer Trotec BP21, berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melakukan maintenance:
- Bersihkan bagian lensa dan bodi alat secara berkala.
- Hindari memaparkannya pada suhu ekstrem atau benturan fisik yang bisa menyebabkan kerusakan.
Dengan begitu Anda akan dapat menggunakan alat Infrared Thermometer Trotec BP21 ini dengan jangka waktu yang lebih lama.
Kalibrasi Infrared Thermometer Trotec BP21
Untuk menjaga keakuratan pengukuran maka kalibrasi sangatlah dianjurkan secara berkala. Kalibrasi sendiri memang merupakan proses yang tidak semua orang bisa melakukannya dna juga membutuhkan standarisasi di dalam prosesnya. Untuk itu, sebaiknya Anda serahkan kalibrasi ini ke jasa kalibrasi profesional saja seperti Kalibrasi.com. Untuk informasi lebih lanjut atau penawaran kalibrasi bisa langsung isi formulir di bawah ini.